- Каталог
- Энергосберегающее оборудование
- Водоочистное оборудование
- Баки для воды и различных жидкостей
- Насосное оборудование GRUNDFOS
- Запорная арматура
- Запорно-регулирующая арматура DANFOSS
- Элеваторные узлы для систем отопления
- Приборы учёта
Электрические котлы
- Оборудование для горячего водоснабжения
- Котлы на твердом и жидком топливе BUDERUS
- Радиаторы отопительные
- Тепловые завесы
- Тепловентиляторы
- Вентиляторы приточных и вытяжных систем
- Контрольно-измерительные приборы
Электрические котлы

Электрические котлы для автономного отопления KOSPEL (Польша)
Электрический отопительный котел EKCO предназначен для работы в отопительных системах с жидким теплоносителем. Электронная система управления обеспечивает надежную работу в автоматическом режиме, простое обслуживание и высокий уровень теплового комфорта в отапливаемых помещениях.
Котлы версии EPCO.R - комплектуются ручным регулятором температуры теплоносителя и выносным датчиком температуры внутри помещения.

Котлы версии EKCO.L, EKCO.Т имеют 6 ступеней мощности и комплектуются выносным регулятором температуры воздуха внутри помещения с функцией програмирования по дням недели и времени суток.
В комплект котла входит: циркуляционный насос, клапан безопасности, воздухоотводчик, блок электронного управления.
| Наименование | Характеристики | |||||
| Тип | Мощность, кВт | Напряжение питания,В |
Рекомендуемая отапливаемая площадь, м² |
Габаритные размеры, мм | Цена,тенге | |
| Котел электрический EKCO |
EКСO.RF | 4 | 220 | 30-50 | 660-380-175 | 129 300 |
| EКСO.RF | 6 | 220 | 40-70 | 660-380-175 | 129 300 | |
| EКСO.R | 6 | 380 | 40-70 | 660-380-175 | 129 300 | |
| EКСO.R | 8 | 380 | 60-100 | 660-380-175 | 129 300 | |
| EКСO.R | 12 | 380 | 100-140 | 660-380-175 | 129 300 | |
| EКСO.R | 15 | 380 | 130-180 | 660-380-175 | 130 800 | |
| EКСO.R | 18 | 380 | 150-220 | 660-380-175 | 130 800 | |
| EКСO.R | 21 | 380 | 180-250 | 660-380-175 | 132 700 | |
| EКСO.R | 24 | 380 | 220-300 | 660-380-175 | 135 600 | |
| EКСO.LF | 4 | 220 | 30-50 | 660-380-175 | 160 300 | |
| EКСO.LF | 6 | 220 | 40-70 | 660-380-175 | 160 300 | |
| EКСO.L | 6 | 380 | 40-70 | 660-380-175 | 160 300 | |
| EКСO.L | 8 | 380 | 40-70 | 660-380-175 | 160 300 | |
| EКСO.L | 12 | 380 | 100-140 | 660-380-175 | 160 300 | |
| EКСO.L | 15 | 380 | 130-180 | 660-380-175 | 162 000 | |
| EКСO.L | 18 | 380 | 150-220 | 660-380-175 | 162 000 | |
| EКСO.L | 21 | 380 | 180-250 | 660-380-175 | 164 000 | |
| EКСO.L | 24 | 380 | 220-300 | 660-380-175 | 167 900 | |
| EКСO.L | 30 | 380 | 270-300 | 660-380-175 | 188 600 | |
| EКСO.L | 36 | 380 | 300-400 | 660-380-175 | 198 700 | |
| EКСO.T | 48 | 380 | 400-700 | 825-503-197 | 351 500 | |
|
Выносной регулятор температуры воздуха внутри помещения с функциейпрограмирования по дням недели и времени суток. Возможно использование с другими видами оборудования |
14 600 | |||||

Котлы электрические ZOTA
Электрокотлы отопительные ZOTA «Econom» (3 - 48 кВт)
| Наименование | Характеристики | ||||
| Мощность, кВт | Напряжение питания,В |
Рекомендуемая отапливаемая площадь, м² |
Габаритные размеры, мм | Цена,тенге | |
|
Электрические котлы серии ZOTA "Econom" предназначены помещений до 480м2 и могут быть использованы в системе с естественной (ZOTA "Econom" 3-12) и насосной циркуляцией (ZOTA "Econom" 15-48). Основным отличием от серии котлом находятся в разных корпусах. |
3 | 220/380 | 30 | 670×200×114 | 73 500 |
| 4,5 | 45 | 75 900 | |||
| 6 | 60 | 78 500 | |||
| 7,5 | 75 | 80 900 | |||
| 9 | 90 | 84 600 | |||
| 12 | 380 | 120 | 92 000 | ||
| 15 | 150 | 610×360×290 | 104 500 | ||
| 18 | 180 | 186 300 | |||
| 21 | 210 | 190 300 | |||
| 24 | 240 | 194 400 | |||
| 27 | 270 | 203 400 | |||
| 30 | 300 | 224 800 | |||
| 33 | 330 | 233 400 | |||
| 36 | 360 | 243 500 | |||
| 39 | 390 | 259 700 | |||
| 42 | 420 | 266 000 | |||
| 45 | 450 | 273 500 | |||
| 48 | 480 | 281 800 | |||

Электрокотлы отопительные ZOTA «Lux» (3 - 100 кВт)
| Наименование | Характеристики | ||||
| Мощность, кВт | Напряжение питания,В |
Рекомендуемая отапливаемая площадь, м² |
Габаритные размеры, мм | Цена,тенге | |
|
Электрокотлы ZOTA «Lux» предназначены для автономного отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных помещений. Безопасность эксплуатации обеспечивают автоматический выключатель, пиковый датчик температуры теплоносителя, датчик уровня теплоносителя. Все аварийные блокировки являются самовозвратными и при устранении неисправности или возвращении системы в нормальный режим работы котел продолжает работать по заранее заданным параметрам и настройкам. |
3 | 220/380 | 30 | 840×330×160 |
98 300 |
| 4,5 | 45 | 98 600 | |||
| 6 | 60 | 112 600 | |||
| 7,5 | 75 | 116 200 | |||
| 9 | 90 | 120 200 | |||
| 12 | 380 | 120 | 126 100 | ||
| 15 | 150 | 141 000 | |||
| 18 | 180 | 740×390×225 | 179 600 | ||
| 21 | 210 | 184 500 | |||
| 24 | 240 | 189 300 | |||
| 27 | 270 | 207 900 | |||
| 30 | 300 | 225 100 | |||
| 33 | 330 | 232 800 | |||
| 36 | 360 | 240 500 | |||
| 45 | 390 | 255 300 | |||
| 48 | 420 | 274 400 | |||
| 60 | 450 | 840х463х460 | 347 300 | ||
| 70 | 480 | 391 500 | |||
| 80 | 600 | 402 700 | |||
| 90 | 700 | 413 800 | |||
| 100 | 800 | 424 900 | |||

Электрокотлы отопительные ZOTA «Prom» (60 - 400 кВт)
| Наименование | Характеристики | ||||
| Мощность, кВт | Напряжение питания,В |
Рекомендуемая отапливаемая площадь, м² |
Габаритные размеры, мм | Цена,тенге | |
| Электрические котлы промышленной серии ZOTA «Prom» изготавливаются в напольном исполнении. Силовая часть и платы электронного управления и программирования смонтированы в отдельном корпусе 1000×650×300 мм. | 60 | 380 | 600 | 1000×573×634 | 405 900 |
| 70 | 700 | 415 500 | |||
| 80 | 800 | 434 200 | |||
| 90 | 900 | 452 300 | |||
| 100 | 1000 | 469 400 | |||
| 160 | 1600 | 1255×573×634 | 1 201 800 | ||
| 200 | 2000 | 1 504 600 | |||
| 250 | 2500 | 1 693 800 | |||
| 300 | 3000 | 1635×573×634 | 1 864 200 | ||
| 350 | 3500 | 2 621 300 | |||
| 400 | 4000 | 2 810 500 | |||

