Сайт
Каталог
- Каталог
- Энергосберегающее оборудование
- Водоочистное оборудование
- Баки для воды и различных жидкостей
- Насосное оборудование GRUNDFOS
- Запорная арматура
- Запорно-регулирующая арматура DANFOSS
- Элеваторные узлы для систем отопления
- Приборы учёта
- Электрические котлы
- Оборудование для горячего водоснабжения
- Котлы на твердом и жидком топливе BUDERUS
- Радиаторы отопительные
- Тепловые завесы
- Тепловентиляторы
Вентиляторы приточных и вытяжных систем
- Контрольно-измерительные приборы
Вентиляторы приточных и вытяжных систем
ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ среднего давления ВЦ14-46 (ВР 300-45)
| Марка вентилятора | Эл.двигатель |
Произодительность тыс. м³/час |
Полное давление, Па | Цена тенге | |
| N, кВт | Об/мин | ||||
| ВЦ 14-46-2 | 0,18 | 1500 | 0,6-0,8 | 260-280 | 42 400 |
| 0,25 | 1500 | 0,8-1,1 | 280-270 | 45 200 | |
| 0,37 | 1500 | 1,1-1,5 | 280-260 | 46 000 | |
| 1,5 | 3000 | 1,3-1,9 | 1100-1200 | 52 800 | |
| 2,2 | 3000 | 1,9-2,8 | 1200-1100 | 57 100 | |
| ВЦ 14-46-2,5 | 0,55 | 1500 | 1,2-1,9 | 410-460 | 52 000 |
| 0,75 | 1500 | 1,9-2,6 | 460-410 | 55 700 | |
| 3 | 3000 | 2,4-2,8 | 1800-2000 | 70 200 | |
| 4 | 3000 | 2,8-3,9 | 2000-2100 | 75 700 | |
| 5,5 | 3000 | 3,9-5,0 | 2100-1900 | 76 700 | |
| ВЦ 14-46-3,15 | 0,55 | 1000 | 1,8-2,8 | 350-375 | 58 300 |
| 0,75 | 1000 | 2,8-3,5 | 375-350 | 63 100 | |
| 1,5 | 1500 | 2,2-3,9 | 720-900 | 64 800 | |
| 2,2 | 1500 | 3,9-5,2 | 900-800 | 71 600 | |
| ВЦ 14-46-4 | 1,5 | 1000 | 4,0-5,4 | 580-620 | 91 200 |
| 2,2 | 1000 | 5,4-7,3 | 620-630 | 101 400 | |
| 4 | 1500 | 5,2-6,5 | 1250-1400 | 107 400 | |
| 5,5 | 1500 | 6,5-9,0 | 1400-1500 | 122 200 | |
| 7,5 | 1500 | 9,0-11,07 | 1520-1480 | 138 000 | |
| ВЦ 14-46-5 | 4, | 1000 | 6,6-8,8 | 940-1050 | 153 800 |
| 5,5 | 1000 | 8,8-11,5 | 1070-1120 | 170 400 | |
| 7,5 | 1000 | 11,5-14 | 1140-1150 | 182 400 | |
| 11 | 1500 | 9,4-11 | 2200-2300 | 183 200 | |
| 15 | 1500 | 11-14,5 | 2300-2500 | 255 500 | |
| 18,5 | 1500 | 14,5-17 | 2500-2540 | 279 900 | |
| 22 | 1500 | 17-19 | 2560-2580 | 321 500 | |
| 30 | 1500 | 19-21 | 2500-2300 | 393 700 | |
| ВЦ 14-46-6,3 | 5,5 | 750 | 8,2-14 | 900-1000 | 227 500 |
| 7,5 | 750 | 14-17,5 | 1000-1050 | 311 000 | |
| 11 | 750 | 17,5-21,3 | 1050-1000 | 328 900 | |
| 11 | 1000 | 12,7-16 | 1600-1700 | 327 200 | |
| 15 | 1000 | 16-21 | 1700-1790 | 349 400 | |
| 18,5 | 1000 | 21-25 | 1800-1820 | 409 000 | |
| 22 | 1000 | 25-28,5 | 1820-1840 | 426 000 | |

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ низкого давления ВЦ4-70 (ВЦ4-75, ВР80-70, ВР86-77)
| Марка вентилятора | Эл.двигатель |
Произодительность тыс. м³/час |
Полное давление, Па | Цена тенге | |
| N, кВт | Об/мин | ||||
| ВЦ 4-70-2,5 |
0,12 |
1500 |
0,4-0,9 |
180-80 |
42 800 |
| 0,18 |
1500 |
0,45-0,9 |
170-100 |
44 300 | |
| 0,37 |
3000 |
0,78-0,88 |
710-700 |
46 000 | |
| 0,55 |
3000 |
0,85-1,8 |
720-450 |
47 000 | |
| 0,75 |
3000 |
0,78-1,83 |
710-330 |
50 800 | |
| 0,18 |
1500 |
0,5-0,8 |
260-110 |
55 700 | |
| ВЦ 4-70-3,15 | 0,25 |
1500 |
0,85-1,9 |
280-170 |
56 100 |
| 0,37 |
1500 |
0,7-2,15 |
360-190 |
56 500 | |
| 1,1 |
3000 |
1,7-3,0 |
1000-800 |
66 800 | |
| 1,5 |
3000 |
1,8-3,8 |
1200-680 |
68 800 | |
| 2,2 |
3000 |
1,9-4,5 |
1500-750 |
70 500 | |
| ВЦ 4-70-4 | 0,18 |
1000 |
1,2-2,4 |
160-60 |
68 200 |
| 0,25 |
1000 | 1,1-3,0 |
185-80 |
68 600 | |
| 0,37 |
1000 | 1,3-3,0 |
185-80 |
70 300 | |
| 0,55 |
1500 |
1,8-3,9 |
480-300 |
71 600 | |
| 0,75 |
1500 |
2,2-4,0 |
500-250 |
73 700 | |
| 1,1 |
1500 |
2,2-4,0 |
500-250 |
75 800 | |
| 5,5 |
3000 |
4,3-8,3 |
2200-1200 |
105 400 | |
| 7,5 |
3000 |
3,35-8,0 |
2000-900 |
121 400 | |
| ВЦ 4-70-5 |
0,55 |
1000 | 2,75-4,1 |
340-315 |
103 000 |
| 0,75 |
1000 | 2,75-5,6 |
340-215 |
105 000 | |
| 1,1 |
1000 | 2,0-4,8 |
300-115 |
105 000 | |
| 1,5 |
1500 |
3,7-7,8 |
600-230 |
109 900 | |
| 2,2 |
1500 |
4,3-8,6 |
810-500 |
112 200 | |
| 3 |
1500 |
3,7-8,5 |
1000-520 |
118 700 | |
| ВЦ 4-70-6,3 | 1,1 |
1000 | 4,4-9,0 |
420-160 |
144 000 |
| 1,5 |
1000 | 4,7-9,8 |
470-200 |
144 500 | |
| 2,2 |
1000 | 5,6-11,3 |
560-350 |
154 700 | |
| 3 |
1000 | 4,4-9,0 |
420-160 |
165 600 | |
| 4 |
1500 |
7,0-14,0 |
980-370 |
165 900 | |
| 5,5 |
1500 | 8,6-12,0 |
1320-1250 |
179 000 | |
| 7,5 |
1500 | 8,6-17,5 |
1320-800 |
196 000 | |
| 11 |
1500 | 7,2-18,4 |
1800-830 |
204 500 | |

Вентиляторы осевые с защитной решеткой
| Марка вентилятора | Полное давление,Па |
Частота вращ, об/мин |
Мощность потребл., Вт |
Цена,тенге |
| Напряжение питания М-220В, Т-380В | ||||
| ВО-4М300 | 48-13 | 1350 | 80 | 18 750 |
| ВО-4М350 | 78-26 | 1380 | 140 | 23 860 |
| ВО-6М350 | 70-0 | 935 | 65 | 23 000 |
| ВО-4М400 | 124-28 | 1380 | 180 | 25 570 |
| ВО-6М400 | 52-0 | 930 | 120 | 24 700 |
| ВО-4М450 | 80-0 | 1360 | 245 | 27 270 |
| ВО-4М500 | 150-42 | 1300 | 420 | 32 380 |
| ВО-4М550 | 134-48 | 1300 | 550 | 34 940 |
| ВО-4Т550 | 177-58 | 1300 | 600 | 34 940 |
| ВО-4М600 | 206-54 | 1360 | 700 | 40 050 |
| ВО-4Т600 | 218-62 | 1350 | 830 | 40 050 |
| ВО-4М630 | 213-49 | 1360 | 750 | 42 600 |
| ВО-4Т630 | 216-57 | 1300 | 830 | 42 600 |

Вентиляторы канальные
| Марка вентилятора | Полное давление,Па |
Частота вращ, об/мин |
Мощность потребл., Вт |
Цена,тенге |
| Напряжение питания 220В | ||||
| ВКК-100 | 327 | 2420 | 88 | 14 060 |
| ВКК-125 | 340 | 2350 | 90 | 15 250 |
| ВКК-160 | 388 | 2510 | 120 | 19 217 |
| ВКК-200 | 536 | 2530 | 189 | 21 300 |
| ВКК-250 | 595 | 2590 | 188 | 23 000 |
| ВКК-315 | 498 | 2600 | 225 | 29 400 |

Вентиляторы крышные
| Марка вентилятора | Полное давление,Па |
Частота вращ, об/мин |
Мощность потребл., Вт |
Цена,тенге |
| Напряжение питания 380В | ||||
| ВКРО-4 | 50-24 | 1000 | 420 | 102 260 |
| ВКРО-5 | 105-35 | 1000 | 570 | 121 110 |
| ВКРО-6,3 | 100-65 | 1000 | 1490 | 157 190 |
| ВКРЦ-4 | 170-30 | 1000 | 420 | 93 630 |
| ВКРЦ-5 | 250-30 | 1000 | 1070 | 127 130 |
| ВКРЦ-6,3 | 450-30 | 1000 | 1970 | 176 940 |

Вентиляторы осевые фланцевые
| Марка вентилятора | Полное давление,Па | Частота вращ, ом/мин | Эл. двигатель | Цена,тенге | |
| Мощность на валу, Вт |
Мощность потребл., Вт |
||||
| Напряжение питания 220В | |||||
| ВО-1,7 | 10-47 | 1300 | 10 | 36 | 9 370 |
| ВО-2 | 10-60 |
1300 | 10 | 36 | 11 080 |
| ВО-2,3 | 10-50 |
1300 | 10 | 36 | 13 650 |
| ВО-2,5 | 10-94 |
1300 | 18 | 70 | 17 900 |
| ВО-3-1 | 10-74 |
1300 | 18 | 70 | 22 160 |
| Напряжение питания 380В | |||||
| ВО-3,5ВО-4 | 90-25 | 1500 | 250 | 370 | 37 500 |
| 230-120 | 3000 | 550 | 730 | 38 400 | |
| 40-10 | 1000 | 180 | 320 | 40 060 | |
| 85-45 | 1500 | 250 | 370 | 370 | 40 060 |
| 350-190 | 3000 | 750 | 960 | 960 | 43 460 |
| ВО-5 | 75-35 | 1000 | 180 | 320 | 41 760 |
| 140-80 | 1500 | 370 | 540 | 43 460 | |
| ВО-6,3 | 100-65 | 1000 | 550 | 800 | 54 100 |
| 225-150 | 1500 | 1500 | 1920 | 56 670 | |
| ВО-8 | 160-10 | 1000 | 1100 | 1490 | 73 700 |
| 320-200 | 1500 | 3000/4000 | 3660/4710 | 98 000 | |
| ВО-10 | 230-135 | 1000 | 3000 | 3700 | 149 600 |
| ВО-12,5 | 185-120 | 750 | 3000 | 3790 | 165 750 |
| 330-220 | 1000 | 7500 | 8770 | 187 500 | |

