Сайт
Каталог Контрольно-измерительные приборы
- Каталог
- Энергосберегающее оборудование
- Водоочистное оборудование
- Баки для воды и различных жидкостей
- Насосное оборудование GRUNDFOS
- Запорная арматура
- Запорно-регулирующая арматура DANFOSS
- Элеваторные узлы для систем отопления
- Приборы учёта
- Электрические котлы
- Оборудование для горячего водоснабжения
- Котлы на твердом и жидком топливе BUDERUS
- Радиаторы отопительные
- Тепловые завесы
- Тепловентиляторы
- Вентиляторы приточных и вытяжных систем
- Контрольно-измерительные приборы
Компоненты автоматизации ОВЕН (г. Москва)
| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| ТРМ1 | Измеритель-регулятор одноканальный. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. | 12 800 |
| 2ТРМ1 | Измеритель-регулятор двухканальный. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. | 16 340 |
| ТРМ10 | Измеритель ПИД-Регулятор одноканальный. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. | 16 780 |
| ТРМ12 | Измеритель ПИДрегулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. | 19 430 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| ТРМ501 | Релерегулятор с таймером. Универсальный вход. | 11 040 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| ТРМ201 | Измерительрегулятор одноканальный с интерфейсом RS485. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. | 17 220 |
| ТРМ202 | Измерительрегулятор двухканальный с интерфейсом RS485. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. | 19 870 |
| ТРМ210 | Измеритель ПИД-регулятор c интерфейсом RS485. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. | 22 080 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| ТРМ101 | ПИД-регулятор с универсальным входом и интерфейсом Rs485. | 22 080 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| УКТ38-Щ4 | Устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией. | 32 670 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| ТРМ138 | Универсальный измерительрегулятор восьмиканальный. Встроенный интерфейс Rs485. | 52 100 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| ТРМ151 | Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор. Тип корпуса Щ1, Н. | 37 090 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| МПР51-Щ4 | Регулятор температуры и влажности, программируемый по времени | 42 380 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| ТРМ32-Щ4 | Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и горячего водоснабжения. | 37 090 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| ТРМ33-Щ4 | Контроллер для регулирования температуры в системах отопления с приточной вентиляцией. | 37 090 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| ТРМ974 |
Блок управления средне и низкотемпературными холодильными машинами с автоматической разморозкой. |
14 570 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| ТРМ961 | Блок управления средне и низкотемпературными холодильными машинами с аварийной сигнализацией. | 8 830 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| ЭРВЕН | Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры. | 14 570 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| УТ1-PiC | Универсальный таймер реального времени двухканальный. Тип корпуса Щ1, Н. | 13 250 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| УТ24 | Микропроцессорное реле времени двухканальное. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. | 13 250 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| СИ8 | Счетчик импульсов. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. | 17 220 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
|
РМ1
|
Измеритель расхода жидкостей и газов
|
52 100
|

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| САУ-М2 | Прибор для управления погружным насосом. | 10 600 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| САУ-М6 | Сигнализатор уровня жидкости трехканальный. | 14 570 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| САУ-М7.Е | Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред с дистанционным управлением. Тип корпуса Щ1, Н. |
13 690 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| САУ-МП | Прибор для управления системой подающих насосов. Тип корпуса Щ1, Н. |
17 220 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| ПКП1 |
Устройство управления и защиты электропривода задвижки без применения концевых выключателей. Тип корпуса Щ1, Н. |
29 580 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| МНС1 | Монитор напряжения сети | 12 800 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| УЗОТЭ-2У |
Устройство защитного отключения трехфазного электродвигателя. |
12 360 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| БУСТ | Блок управления тиристорами и симисторами | 23 840 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| БП14Б-Д4.4 |
Блок питания 4-х канальный. Мощность 14Вт. Выходное напряжение 24 или 36В. | 13 250 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| БП30Б-Д | Блок питания одноканальный. Мощность 30Вт. Выходное напряжение 24 или 36В. |
9 710 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| МВА8 | Модуль ввода аналоговый восьмиканальный. Вход универсальный. Выход Rs485. |
25 610 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| МВУ8 | Модуль вывода управляющий | 22 080 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| АС2-М | Преобразователь интерфейсов «токовая петля»/RS485 | 12 360 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| АС3-М | Автоматический преобразователь интерфейсов RS232/RS485. | 12 360 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| АС4 | Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS485. | 13 250 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| ДТС3005-РТ100.В2 | Предназначен для измерения температуры наружного воздуха или воздуха внутри зданий. Устанавливается на плоскую поверхность стены. Для подключения кабеля в корпусе предусмотрено отверстие, которое закрывается заглушкой. Чувствительный элемент – Pt100 | 5 300 |

| Наименование | Описание | Цена, тенге |
| ДТС3225-РТ100.В2 | Накладной датчик ОВЕН ДТС3225 предназначен для измерения температуры воды в трубопроводах систем отопления и вентиляции. Датчик устанавливается на трубопровод, крепление осуществляется с помощью хомута. Для улучшения теплопроводности имеет медную пластину, изогнутую под соответствующий диаметр трубопровода. Для подключения кабеля в корпусе предусмотрено отверстие, которое закрывается заглушкой. Чувствительный элемент – Pt100 |
5 800 |

Гарантия на всю продукцию ОВЕН - 2 года. Вся продукция внесена в Реестр средств измерений РК
