Сайт
Каталог
- Каталог
- Энергосберегающее оборудование
- Водоочистное оборудование
- Баки для воды и различных жидкостей
- Насосное оборудование GRUNDFOS
- Запорная арматура
- Запорно-регулирующая арматура DANFOSS
- Элеваторные узлы для систем отопления
- Приборы учёта
- Электрические котлы
- Оборудование для горячего водоснабжения
- Котлы на твердом и жидком топливе BUDERUS
- Радиаторы отопительные
- Тепловые завесы
Тепловентиляторы
- Вентиляторы приточных и вытяжных систем
- Контрольно-измерительные приборы
Тепловентиляторы
Тепловентиляторы серии «С» сконструированы для отопления офисных и торговых помещений. Преимуществом тепловентиляторов является возможность быстро нагреть воздух в помещении. Оребренные трубчатые электронагревательные элементы, используемые в агрегатах, не сжигают кислород, это дает возможность использования их в помещениях, где находятся люди и создавать максимально комфортный климат.
Тепловентиляторы серии КЭВ-МП и КЭВ-Т разработаны для использования в помещениях большого объема: производственных цехах, складах, ангарах и других.
| Наименование | Описание | Мощность, кВт | Цена, тенге |
| Серия С | |||
| КЭВ-2 С 11 | Тепловентиляторы офисные. Напряжение питающей сети 220(до 6 кВт)/380(с 9-18 кВт) В. Установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать необходимую температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +40°С. | 2 | 18 550 |
| КЭВ-3 С 21 | 3 | 24 650 | |
| КЭВ-4 С 21 (20) | 4 | 31 500 | |
| КЭВ-6 С 11 (10) | 6 | 39 400 | |
| КЭВ-9 С 10 | 9 | 41 000 | |
| КЭВ-12 С 20 | 12 | 51 000 | |
| КЭВ-15 С 20 | 15 | 58 700 | |
| КЭВ-18 С 20 | 18 | 67 600 | |

| Наименование | Описание | Мощность, кВт | Цена, тенге |
| Серия T |
|||
| КЭВ-20 Т 20 |
Тепловентиляторы промышленные. Напряжение питающей сети 380 В. Установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать необходимую температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +40°С. А также защита от перекоса и пропадания фаз. |
20 |
114 800 |
| КЭВ-25 Т 20 |
25 |
122 500 | |
| КЭВ-30 Т 20 |
30 |
129 500 | |
| КЭВ-35 Т 20 |
35 |
136 800 | |
| КЭВ-50 Т 20 |
50 |
218 700 | |
| КЭВ-60 Т 20 |
60 |
231 900 | |
| КЭВ-75 Т 20 |
75 |
245 000 | |
| КЭВ-90 Т 20 |
90 |
268 200 | |
| КЭВ-100 Т 20 | 100 | 289 100 | |

| Наименование | Описание | Мощность, кВт | Цена, тенге |
| Серия ТW с водяным источником тепла | |||
| КЭВ-25 Т 3 W 2 | Тепловентиляторы с водяным источником тепла. Напряжение питающей сети 220В. В качестве теплоносителя используеться горячая или перегретая вода с параметрами: рабочее давление не более 1,2 Мпа, температура не более 150°С. Тепловая мощность указана при температуре воды (прямая/обратная) 150/130°С и температуре воздуха в помещении +15°С. |
25 | 102 000 |
| КЭВ-34 Т 3,5 W 2 | 34 | 109 000 | |
| КЭВ-36 Т 3 W 2 | 36 | 121 400 | |
| КЭВ-49 Т 3,5 W 2 | 49 | 130 600 | |
| КЭВ-56 Т 4 W 2 | 56 | 133 700 | |
| КЭВ-86 Т 4 W 2 | 86 | 216 400 | |
| КЭВ-106 Т 4,5 W 2 | 106 | 224 150 | |
| КЭВ-120 Т 5 W 2 | 120 | 225 700 | |
| КЭВ-30 Т 3 W 3 | 30 | 107 400 | |
| КЭВ-40 Т 3,5 W 3 | 40 | 114 400 | |
| КЭВ-60 Т 3,5 W 3 | 60 | 145 300 | |
| КЭВ-69 Т 4 W 3 | 69 | 148 400 | |
| КЭВ-107 Т 4 W 3 | 107 | 215 600 | |
| КЭВ-133 Т 4,5 W 3 | 133 | 258 100 | |
| КЭВ-151 Т 5 W 3 | 151 | 275 200 | |
| КЭВ-180 Т 5,6 W 3 | 180 | 289 800 | |

| Наименование | Описание | Мощность, кВт | Цена, тенге |
| Серия К калориферы канальные |
|||
| КЭВ-6 К |
Тепловентиляторы промышленные. Напряжение питающей сети 380 В. Установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать необходимую температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +40°С. А также защита по напряжению. |
6 | 49 300 |
| КЭВ-9 К | 9 | 56 400 | |
| КЭВ-12 К | 12 | 61 300 | |
| КЭВ-18 К | 18 | 69 300 | |
| КЭВ-24К | 24 | 77 800 |
|
| КЭВ-30К | 30 | 83 200 | |

