- Каталог
- Энергосберегающее оборудование
- Водоочистное оборудование
- Баки для воды и различных жидкостей
- Насосное оборудование GRUNDFOS
- Запорная арматура
- Запорно-регулирующая арматура DANFOSS
- Элеваторные узлы для систем отопления
- Приборы учёта
- Электрические котлы
- Оборудование для горячего водоснабжения
- Котлы на твердом и жидком топливе BUDERUS
- Радиаторы отопительные
- Тепловые завесы
- Тепловентиляторы
- Вентиляторы приточных и вытяжных систем
- Контрольно-измерительные приборы
Насосные станции
Производство насосных станций согласно стандарта предприятия СТ ТОО 30975963 — 001-2006 «Станции насосные для повышения давления». Станция представляет собой готовое к подключению и эксплуатации изделие. Коллектора насосных станций защищены от коррозии гальваническим покрытием (оцинковка). При выходе из производства станция проходит обязательные испытания, снабжается паспортом, гарантийным талоном и инструкцией по эксплуатации. Гарантия на всё оборудование — два года.
В зависимости от задач и требуемой производительности станции могут состоять из одного или нескольких насосов и комплектоваться одним из трёх видов регулирующей автоматики.
Насосные станции типа НСР Basic оснащены реле давления с возможностью регулировки. По желанию заказчика могут комплектоваться датчиком сухого хода
Насосные станции типа НСК оснащены многофункциональным контроллером фирмы Mitsubishi, а так же датчиком давления и датчиком сухого хода. Применение в насосных станциях контроллера позволяет реализовать функции контроля и поддержания давления, контроля нештатных ситуаций, приоритета включений насосов для их равномерного износа. Контроль сухого хода осуществляется по двум параметрам — минимальное давление на всасе и по наличию среды (индукционный датчик). Применение датчика среды исключает ложно-положительное включение насосной станции. По заявке заказчика комплектуется устройством плавного пуска.

Насосная станция НСК 2 NK 80-225 производства компании «Эргономика»
Насосные станции типа НСЕ дополнительно оснащены частотным преобразователем Mitsubishi. Применение преобразователя позволяет плавно регулировать напорно-расходную характеристику станции в зависимоти от нагрузки потребителя, что существенно увеличивает ресурс насоса и приводит к значительной экономии электроэнергии. Конструкция и алгоритм работы автоматики работы насосных станций типа НСЕ надёжно защищает насосное оборудование от скачков напряжения, перекосов фаз и позволяет обеспечить стабильную работу даже при обрыве одной из фаз! Применение станций с частотным приводом позволяет (ввиду наличия функции плавного пуска насосных агрегатов) в несколько раз (до 10) уменьшить объём расширительного мембранного бака.

Насосная станция НСЕ 2 CR 5-9 производства компании «Эргономика»
Регулирование производительности насосной станции с частотным преобразователем осуществляется путём изменения частоты питающей сети (стандартно — 50 Гц) и, как следствие, изменение скорости вращения двигателя. Преимущество таких станций над «классическими» можно проиллюстрировать следующим примером. На рисунке 4.5.3 показано сравнение напорно-расходных характеристик станций НСК и НСЕ собранных на двух насосах CR 10-6. Предположим, требуемый на объекте напор, составляет 50 м. Обе станции обеспечат максимальную производительность 19 м³/ч. При этом, разумеется, такая производительность может быть востребована только в часы пик. В остальное время она может снижаться до нуля. Для станция типа НСК снижение расхода до величины 9,5 м³/ч практически не отразится на величине энергопотребления (двигатели работают под нагрузкой), дальше произойдёт отключение одного из насосов, однако и при дальнейшем снижении расхода уровень потребляемой мощности (уже одного насоса) изменится мало. В случае с насосной станцией типа НСЕ снижение требуемого расхода воды приводит к уменьшению скорости вращения двигателя, при этом, как видно из рисунка, происходит смещение напорно-расходной характеристики станции вниз. Нагрузка на двигатели насосов снижается, что, в свою очередь, приводит с снижению величины энергопотребления.

Сравнение напорно-расходных характеристик насосных станции НСК и НСЕ
Насосные станции на базе насосов марки Basic
| Описание |
Производительность (без учёта резерва) |
Мощность одного насоса кВт |
Цена, тенге | |
| H, м | Q,м3/ч | |||
| НСР 2 JP Basic 7 | 42 | 10 | 2,2 | 331 543 |
| НСР 2 JP Basic 10 | 37 | 15 | 2,7 | 325 585 |
| НСР 2 CH Basic 3-55 | 30 | 8 | 1,2 | 254 250 |
| НСР 2 NS Basic 5-50 | 35 | 10 | 1,86 | 279 124 |
| НСР 2 NS Basic 5-60 | 40 | 12 | 2,7 | 316 580 |
| НСР 2 NS Basic 6-40 | 35 | 15 | 2 | 298 617 |
| НСР 3 JP Basic 4 | 30 | 7,5 | 1,13 | 282 077 |
| НСР 3 JP Basic 7 | 42 | 15 | 2,2 | 462 314 |
| НСР 3 JP Basic 10 | 37 | 22,5 | 2,7 | 453 378 |
| НСР 3 CH Basic 3-55 | 30 | 12 | 1,2 | 346 375 |
| НСР 3 NS Basic 5-50 | 35 | 15 | 1,86 | 383 686 |
| НСР 3 NS Basic 5-60 | 40 | 18 | 2,7 | 439 870 |
| НСР 3 NS Basic 6-40 | 35 | 22,5 | 2 | 412 925 |
| НСР 4 JP Basic 4 | 30 | 10 | 1,13 | 352 770 |
| НСР 4 JP Basic 7 | 42 | 20 | 2,2 | 593 086 |
| НСР 4 JP Basic 10 | 37 | 30 | 2,7 | 581 170 |
| НСР 4 CH Basic 3-55 | 30 | 16 | 1,2 | 438 500 |
| НСР 4 NS Basic 5-50 | 35 | 20 | 1,86 | 488 249 |
| НСР 4 NS Basic 5-60 | 40 | 24 | 2,7 | 563 160 |
| НСР 4 NS Basic 6-40 | 35 | 30 | 2 | 527 234 |
Насосные станции на базе насосов марки СM
| Описание |
Производительность (без учёта резерва) |
Мощность одного насоса кВт |
Цена, тенге | |
| H, м | Q,м³/ч | |||
| НСК 2 CM 5-3 | 20,5 | 10 | 0,67 | 462 122 |
| НСК 2 CM 5-5 | 37 | 10 | 1,2 | 522 168 |
| НСК 2 CM 10-2 | 25 | 20 | 1,2 | 589 104 |
| НСК 2 CM 10-3 | 40 | 20 | 2,2 | 680 648 |
| НСК 2 CM 15-2 | 30,1 | 30 | 2,2 | 814 614 |
| НСК 2 CM 15-3 | 48 | 30 | 4 | 790 989 |
| НСК 2 CM 25-3 | 46 | 50 | 5,8 | 938 127 |
| НСК 3 CM 5-3 | 20,5 | 15 | 0,6 | 567 183 |
| НСК 3 CM 5-5 | 37 | 15 | 1,2 | 657 251 |
| НСК 3 CM 10-2 | 25 | 30 | 1,2 | 757 655 |
| НСК 3 CM 10-3 | 40 | 30 | 2,2 | 894 972 |
| НСК 3 CM 15-2 | 30,1 | 45 | 2,2 | 1 096 921 |
| НСК 3 CM 15-3 | 48 | 45 | 4 | 1 061 484 |
| НСК 3 CM 25-3 | 46 | 75 | 5,8 | 1 267 191 |
| НСК 4 CM 5-3 | 20,5 | 20 | 0,67 | 666 244 |
| НСК 4 CM 5-5 | 37 | 20 | 1,2 | 786 335 |
| НСК 4 CM 10-2 | 25 | 40 | 1,2 | 920 207 |
| НСК 4 CM 10-3 | 40 | 40 | 2,2 | 1 103 296 |
| НСК 4 CM 15-2 | 30,1 | 60 | 2,2 | 1 373 228 |
| НСК 4 CM 15-3 | 48 | 60 | 4 | 1 325 979 |
| НСК 4 CM 25-3 | 46 | 100 | 5,8 | 1 596 255 |
Насосные станции на базе насосов марки СM c частотным регулированием
| Описание |
Производительность (без учёта резерва) |
Мощность одного насоса кВт |
Цена, тенге | |
| H, м | Q,м³/ч | |||
| НСК 2 CM 5-3 | 20,5 | 10 | 0,67 | 666 122 |
| НСК 2 CM 5-5 | 37 | 10 | 1,2 | 738 168 |
| НСК 2 CM 10-2 | 25 | 20 | 1,2 | 805 104 |
| НСК 2 CM 10-3 | 40 | 20 | 2,2 | 896 648 |
| НСК 2 CM 15-2 | 30,1 | 30 | 2,2 | 1 030 614 |
| НСК 2 CM 15-3 | 48 | 30 | 4 | 1 078 989 |
| НСК 2 CM 25-3 | 46 | 50 | 5,8 | 1 308 127 |
| НСК 3 CM 5-3 | 20,5 | 15 | 0,6 | 771 183 |
| НСК 3 CM 5-5 | 37 | 15 | 1,2 | 873 251 |
| НСК 3 CM 10-2 | 25 | 30 | 1,2 | 973 655 |
| НСК 3 CM 10-3 | 40 | 30 | 2,2 | 1 110 972 |
| НСК 3 CM 15-2 | 30,1 | 45 | 2,2 | 1 312 921 |
| НСК 3 CM 15-3 | 48 | 45 | 4 | 1 349 484 |
| НСК 3 CM 25-3 | 46 | 75 | 5,8 | 1 637 191 |
| НСК 4 CM 5-3 | 20,5 | 20 | 0,67 | 870 244 |
| НСК 4 CM 5-5 | 37 | 20 | 1,2 | 1 002 335 |
| НСК 4 CM 10-2 | 25 | 40 | 1,2 | 1 136 207 |
| НСК 4 CM 10-3 | 40 | 40 | 2,2 | 1 319 296 |
| НСК 4 CM 15-2 | 30,1 | 60 | 2,2 | 1 589 228 |
| НСК 4 CM 15-3 | 48 | 60 | 4 | 1 613 979 |
| НСК 4 CM 25-3 | 46 | 100 | 5,8 | 1 966 255 |
ВНИМАНИЕ! Производительность насосных станции указана из расчета того, что в работе находятся все насосы. В случае резервирования одного или нескольких насосов производительность соответственно уменьшается
Насосные станции на базе насосов марки СR
| Описание |
Производительность (без учёта резерва) |
Мощность одного насоса кВт |
Цена, тенге | |
| H, м | Q,м³/ч | |||
| НСК 2 CR 3-10 | 47 | 6 |
0,75 |
695 700 |
| НСК 2 CR 3-12 | 57 | 6 | 1,1 | 731 100 |
| НСК 2 CR 5-6 | 31 | 10 | 1,1 | 715 700 |
| НСК 2 CR 5-7 | 36,5 | 10 | 1,1 | 730 300 |
| НСК 2 CR 5-8 | 41,5 | 10 | 1,1 | 743 800 |
| НСК 2 CR 5-9 | 48,5 | 10 | 1,5 | 800 000 |
| НСК 2 CR 5-10 | 54 | 10 | 1,5 | 814 600 |
| НСК 2 CR 5-11 | 60,5 | 10 | 2,2 | 855 100 |
| НСК 2 CR 5-12 | 66 | 10 | 2,2 | 869 700 |
| НСК 2 CR 10-3 | 24 | 20 | 1,1 | 843 700 |
| НСК 2 CR 10-4 | 31,8 | 20 | 1,5 | 856 900 |
| НСК 2 CR 10-5 | 40,5 | 20 | 2,2 | 900 300 |
| НСК 2 CR 10-6 | 48 | 20 | 2,2 | 930 000 |
| НСК 2 CR 10-7 | 57 | 20 | 3 | 988 300 |
| НСК 2 CR 10-8 | 64,5 | 20 | 3 | 991 200 |
| НСК 2 CR 15-3 | 35 | 30 | 3 | 992 900 |
| НСК 2 CR 15-4 | 48 | 30 | 4 | 1 093 000 |
| НСК 2 CR 15-5 | 59 | 30 | 4 | 1 128 700 |
| НСК 2 CR 15-6 | 71,5 | 30 | 5,5 | 1 281 300 |
| НСК 2 CR 20-3 | 35,5 | 40 | 4 | 1 128 700 |
| НСК 2 CR 20-4 | 48 | 40 | 5,5 | 1 241 100 |
| НСК 2 CR 20-5 | 60 | 40 | 5,5 | 1 281 300 |
| НСК 2 CR 20-6 | 72,5 | 40 | 7,5 | 1 424 600 |
| НСК 2 CR 32-3 | 44 | 60 | 5,5 | 1 614 600 |
| НСК 2 CR 32-4 | 59 | 60 | 7,5 | 1 875 400 |
| НСК 3 CR 3-7 | 32,5 | 9 | 0,75 | 861 800 |
| НСК 3 CR 3-10 | 47 | 9 | 0,75 | 933 600 |
| НСК 3 CR 5-6 | 31 | 15 | 1,1 | 953 600 |
| НСК 3 CR 5-7 | 36,5 | 15 | 1,1 | 975 400 |
| НСК 3 CR 5-8 | 41,5 | 15 | 1,1 | 995 700 |
| НСК 3 CR 5-9 | 48,5 | 15 | 1,5 | 1 080 000 |
| НСК 3 CR 5-12 | 66 | 15 | 2,2 | 1 184 500 |
| НСК 3 CR 10-3 | 24 | 30 | 1,1 | 1 135 500 |
| НСК 3 CR 10-4 | 31,8 | 30 | 1,5 | 1 222 900 |
| НСК 3 CR 10-5 | 40,5 | 30 | 2,2 | 1 291 600 |
| НСК 3 CR 10-6 | 48 | 30 | 2,2 | 1 338 400 |
| НСК 3 CR 10-7 | 57 | 30 | 3 | 1 430 500 |
| НСК 3 CR 10-8 | 64,5 | 30 | 3 | 1 477 300 |
| НСК 3 CR 15-3 | 35 | 45 | 3 | 1 470 200 |
| НСК 3 CR 15-4 | 48 | 45 | 4 | 1 632 500 |
| НСК 3 CR 15-5 | 59 | 45 | 4 | 1 690 200 |
| НСК 3 CR 15-6 | 71,5 | 45 | 5,5 | 1 932 800 |
| НСК 3 CR 20-3 | 35,5 | 60 | 4 | 1 690 200 |
| НСК 3 CR 20-4 | 48 | 60 | 5,5 | 1 923 400 |
| НСК 3 CR 20-5 | 60 | 60 | 5,5 | 1 990 500 |
| НСК 3 CR 20-6 | 72,5 | 60 | 7,5 | 2 229 300 |
| НСК 3 CR 32-3 | 44 | 90 | 5,5 | 2 535 900 |
| НСК 3 CR 32-4 | 59 | 90 | 7,5 | 2 970 600 |
Насосные станции на базе насосов марки СR с частотным регулированием
| Описание |
Производительность (без учёта резерва) |
Мощность одного насоса кВт |
Цена, тенге | |
| H, м | Q,м³/ч | |||
| НСE 2 CR 3-7 | 32,5 | 6 | 0,75 | 841 900 |
| НСE 2 CR 3-10 | 47 | 6 | 0,75 | 889 700 |
| НСE 2 CR 3-12 | 57 | 6 | 1,1 | 935 100 |
| НСE 2 CR 5-6 | 31 | 10 | 1,1 | 919 700 |
| НСE 2 CR 5-7 | 36,5 | 10 | 1,1 | 934 300 |
| НСE 2 CR 5-8 | 41,5 | 10 | 1,1 | 924 100 |
| НСE 2 CR 5-9 | 48,5 | 10 | 1,5 | 1 004 000 |
| НСE 2 CR 5-10 | 54 | 10 | 1,5 | 1 018 600 |
| НСE 2 CR 5-11 | 60,5 | 10 | 2,2 | 1 071 100 |
| НСE 2 CR 10-4 | 31,8 | 20 | 1,5 | 1 105 900 |
| НСE 2 CR 10-5 | 40,5 | 20 | 2,2 | 1 163 700 |
| НСE 2 CR 10-6 | 48 | 20 | 2,2 | 1 194 900 |
| НСE 2 CR 10-7 | 57 | 20 | 3 | 1 278 300 |
| НСE 2 CR 10-8 | 64,5 | 20 | 3 | 1 309 500 |
| НСE 2 CR 15-3 | 35 | 30 | 3 | 1 311 500 |
| НСE 2 CR 15-4 | 48 | 30 | 4 | 1 469 700 |
| НСE 2 CR 15-5 | 59 | 30 | 4 | 1 508 200 |
| НСE 2 CR 15-6 | 71,5 | 30 | 5,5 | 1 673 200 |
| НСE 2 CR 20-4 | 48 | 40 | 5,5 | 1 666 900 |
| НСE 2 CR 20-5 | 60 | 40 | 5,5 | 1 711 700 |
| НСE 2 CR 20-6 | 72,5 | 40 | 7,5 | 1 918 900 |
| НСE 2 CR 32-3 | 44 | 60 | 5,5 | 2 082 000 |
| НСE 2 CR 32-4 | 59 | 60 | 7,5 | 2 419 700 |
| НСЕ 3 CR 3-7 | 32,5 | 9 | 0,75 | 1 055 800 |
| НСЕ 3 CR 3-10 | 47 | 9 | 0,75 | 1 127 600 |
| НСЕ 3 CR 3-12 | 57 | 9 | 1,1 | 1 190 600 |
| НСЕ 3 CR 5-6 | 31 | 15 | 1,1 | 1 157 600 |
| НСЕ 3 CR 5-7 | 36,5 | 15 | 1,1 | 1 179 400 |
| НСЕ 3 CR 5-8 | 41,5 | 15 | 1,1 | 1 199 700 |
| НСЕ 3 CR 5-9 | 48,5 | 15 | 1,5 | 1 284 000 |
| НСЕ 3 CR 5-10 | 54 | 15 | 1,5 | 1 305 800 |
| НСЕ 3 CR 10-3 | 24 | 30 | 1,1 | 1 339 500 |
| НСЕ 3 CR 10-4 | 31,8 | 30 | 1,5 | 1 426 900 |
| НСЕ 3 CR 10-5 | 40,5 | 30 | 2,2 | 1 507 600 |
| НСЕ 3 CR 10-6 | 48 | 30 | 2,2 | 1 554 400 |
| НСЕ 3 CR 10-7 | 57 | 30 | 3 | 1 668 500 |
| НСЕ 3 CR 10-8 | 64,5 | 30 | 3 | 1 715 300 |
| НСЕ 3 CR 15-3 | 35 | 45 | 3 | 1 708 200 |
| НСЕ 3 CR 15-4 | 48 | 45 | 4 | 1 920 500 |
| НСЕ 3 CR 15-5 | 59 | 45 | 4 | 1 978 200 |
| НСЕ 3 CR 15-6 | 71,5 | 45 | 5,5 | 2 220 800 |
| НСЕ 3 CR 15-7 | 83 | 45 | 5,5 | 2 278 500 |
| НСЕ 3 CR 20-3 | 35,5 | 60 | 4 | 1 978 200 |
| НСЕ 3 CR 20-4 | 48 | 60 | 5,5 | 2 211 400 |
| НСЕ 3 CR 20-5 | 60 | 60 | 5,5 | 2 278 500 |
| НСЕ 3 CR 20-6 | 72,5 | 60 | 7,5 | 2 565 300 |
| НСЕ 3 CR 32-4 | 59 | 90 | 7,5 | 3 306 600 |
| НСЕ 3 CR 32-5 | 76 | 90 | 11 | 3 983 100 |
