Сайт
Каталог Водоочистное оборудование
- Каталог
- Энергосберегающее оборудование
- Водоочистное оборудование
- Баки для воды и различных жидкостей
- Насосное оборудование GRUNDFOS
- Запорная арматура
- Запорно-регулирующая арматура DANFOSS
- Элеваторные узлы для систем отопления
- Приборы учёта
- Электрические котлы
- Оборудование для горячего водоснабжения
- Котлы на твердом и жидком топливе BUDERUS
- Радиаторы отопительные
- Тепловые завесы
- Тепловентиляторы
- Вентиляторы приточных и вытяжных систем
- Контрольно-измерительные приборы
- Водоочистное оборудование
- Бытовые фильтры для очистки воды «Гейзер»
- Бытовые фильтры для очистки воды «Raifil»
- Фильтры воды промышленного назначения «Дельфин»
- Фильтры моноблочного типа
Установки обеззараживания
- Оборудование для дозирования химических реагентов
- Таблетированная поваренная соль собственного производства
Установки обеззараживания

Установки обеззараживания воды
Установка трубчатого типа для ультрафиолетового обеззараживания воды в потоке. Обеззараживающий эффект УФ-излучения основан на разрушении ДНК и других структур патогенных микроорганизмов, включая вирусы. При этом не происходит изменения химического состава воды. Материал корпуса — нержавеющая сталь.
| Наименование | Производи-тельность, м³/час |
Потр. Мощность, Вт. |
Ду присоед. патрубков | Масса,кг. |
Габаритные размеры, мм |
Цена, тенге |
| Установка ОДВ-5-0,5 | 0,5 | 15 | 3/4˝ | 4 | 0,08×0,1×0,5 | 64 100 |
| Установка ОДВ-5-1 | 1 | 30 | 3/4˝ | 5 | 0,1×0,1×0,6 | 111 800 |
| Установка ОДВ-5-2 | 2 | 40 | 3/4˝ | 8 | 0,1×0,14×1,1 | 138 100 |
| Установка ОДВ-5 | 5 | 80 | 2˝ | 15 | 0,1×0,2×1,1 | 320 900 |
| Установка ОДВ-7 | 7 | 90 | 2˝ | 18 | 0,1×0,2×1,3 | 373 700 |
| Установка ОДВ-10 | 10 | 200 | 2˝ | 25 | 0,2×0,3×1,3 | 637 600 |
| Установка ОДВ-15 | 15 | 240 | 2˝ | 32 | 0,2×0,4×1,3 | 753 400 |
| Установка ОДВ-20 | 20 |
340 |
2˝ | 41 | 0,2×0,4×1,3 | 869 100 |
| Установка ОДВ-30 | 30 | 480 | 100 мм | 45 | 0,2×0,4×1,3 | 1 172 700 |
| Установка ОДВ-50 | 50 | 620 | 100 мм | 73 | 0,3×0,5×1,4 | 1 654 900 |
| Установка ОДВ-70 | 70 | 870 | 100 мм | 124 | 0,3×0,5×1,4 | 1 876 200 |
| Установка ОДВ-100 | 100 | 1200 | 150 мм | 146 | 0,3×0,6×1,4 | 2 581 800 |
| Установка ОДВ-150 | 150 | 1850 | 150 мм | 165 | 0,4×0,7×1,4 | 3 807 200 |

Установки обеззараживания воздуха
| Наименование | Тип | Производи-тельность, м³/час | Объем помещения, м³ |
Потр. Мощ- ность, Вт. |
Габаритные размеры, мм | Цена, тенге |
| УОВ-3м-18U | Настенная | 25 | 40 | 30 | 90×450×90 | 39 600 |
| УОВ 3м-25 | Настенная | 30 | 50 | 85 | 110×750×110 | 45 700 |
| УОВ 3м-55 | Настенная | 60 | 80 | 120 | 110×1170×110 | 71 600 |
| УОВ 3м-55U | Настенная | 80 | 100 | 100 | 130×710×130 | 85 800 |
| УОВ-2м-2U | Настенная | 150 | 200 | 160 | 500×210×700 | 200 500 |
| Передвижная | 500×500×1200 | 214 000 | ||||
| УОВ-2м-4U | Настенная | 300 | 500 | 320 | 600×600×210 | 298 000 |
| Передвижная | 600×1190×450 | 311 400 | ||||
| УОВ-2м-6U | Настенная | 500 | 1000 | 500 | 600×800×210 | 384 400 |
| Передвижная | 600×1470×550 | 399 000 | ||||
| УОВ-2м-8U | Настенная | 600 | 1500 | 650 | 600×1000×310 | 488 600 |
| Передвижная | 600×1570×610 | 502 400 |

| Наименование | Характеристики | Цена, тенге |
| Лампа для установок 0,5 | Мощность от 15 до 30 ВТ. | 9 300 |
| Лампа для установок 3,0 | Мощность 55 Вт | 16 000 |

